เอสซี ฮีเรนวีน | อัลเมเร่ ซิตี้ | |||
---|---|---|---|---|
FT 4-5 | ||||
4 - 5 |
![]() |
90+15' | ||
90+11' |
![]() |
3 - 5 | ||
90+10' |
![]() |
3 - 4 | ||
3 - 3 |
![]() |
90+4' | ||
Rivera 2 - 3 |
![]() |
57' | ||
Vente 1 - 3 |
![]() |
49' | ||
HT 0-3 | ||||
36' |
![]() |
0 - 3 Robinet | ||
24' |
![]() |
0 - 2 Rijkhof | ||
13' |
![]() |
0 - 1 Cornelisse |
เอสซี ฮีเรนวีน(N) | 4-5 | อัลเมเร่ ซิตี้ |
บาโรนี่ | 0-5 | เอ็นเอซี เบรด้า |
ไอร์ไวน์ มีโดว์ | 4-3 | ดัมบาร์ตัน |
คลิฟตันวิลล์ | 1-0 | ลัฟกอลล์ เอฟซี |
โบแรกซ์ บันจา ลูกา | 4-0 | เอฟเค วอซโดวัค |
ครูไซโร่ (เอ็มจี)(N) | 0-1 | เดเฟนซา วาย จัสติเชีย |
นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 0-1 | โมนาร์คัส โมเรเลีย |
ครูซ อาซูล(N) | 1-0 | อ็องเซ่ กัลดาส |
สลาเวีย โซเฟีย | 0-1![]() |
เซ็บเทมฟริ โซเฟีย |
สเตอัว บูคาเรสติ | 1-2![]() |
อฟูมาติ |
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน | 0-0![]() |
ฮาโปเอล เบนายซัคนิน |
โอปาว่า(N) | 0-1![]() |
เอ็มเอฟเค ชรูดิม |
เอฟซี ยูนิเรีย 2004 โซลโบเซีย | 0-0![]() |
คอนคอร์เดีย เชียจน่า |
บันสโก | 0-0![]() |
Septemvri Simitli |
เมต้าล๊อกโลบูส | 0-0![]() |
เซ็บซี่ |
เดเบรเซนี่ อีเอซี | 0-0![]() |
บิฮอร์ โอราเดีย |
ฟารูล คอนสแตนต้า(N) | 0-0![]() |
ราสนิกีร์ ไนร์ |
ยันตร้า กาโบรโว | 1-0![]() |
โดโกเรต์ส รัซกราด 2 |
เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ | 0-0![]() |
มัสเซล |
คูดริฟกา(N) | 1-0![]() |
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) |
เทปลิเซ่(N) | 1-0![]() |
อัสติ นาดลาเบม |
ซีเอส คราอิโอว่า(N) | vs | เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน |
วิสล่า พล็อค(N) | vs | เมียดิซ เลกนิก้า |
สตองดาร์ด ลีแอช | vs | เอ็มวีวี มาสทริสช์ |
ซิลเคบอร์ก | vs | เอฟซี อาร์ฮุส เฟรมัด |
โคโลญจน์ (เยาวชน) | vs | ไอน์ทรัค เทรียร์ |
ซอนเดอร์ไจสกี | vs | โคลดิ้ง |
เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน | vs | ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ (เยาวชน) |
ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น (ญ)(N) | vs | ฮอฟเฟ่นไฮม์ (ญ) |
เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต(N) | vs | สตวร์ม กราซ (เยาวชน) |
เอฟซี อูเทร็คท์(ญ) | vs | เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นส์เชเด้ (ญ) |
เอฟซี ซูริค | vs | วาดุซ |
เอฟซี ซูริค | 0-0![]() |
วาดุซ |
ฟราน โบเรียนส์(N) | vs | เซอแร็ง ยูไนเต็ด |
ฮิลลิร็อด | vs | อัลบอร์ก |
คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค | vs | เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก |
ฮาเวลเซ่ | vs | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
อาร์เซน่อล ตูล่า | vs | เอฟซี มูรอม |
เอสซี เบรเกนซ์(N) | vs | วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต 2 |
ซิกม่า โอโลมุช(N) | vs | เดเบรเซน วีเอสซี |
เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค(N) | vs | เบามิต ยาโบลเนค |
เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ | vs | ดินาโม บูคาเรสต์ |
เอฟซี ซิยง | vs | เอฟซี ธูน |
สโลวาน ลิเบอเรช(N) | vs | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์ |
อูจเปสต์ | vs | เอฟเค โคซิค |
เอสเคยู อัมเสตทเทน(N) | vs | เซอร์เวน่า ซเวซด้า |
เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | vs | วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
คูดริฟกา | 0-0![]() |
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก |
ฟาสตาฟ ซลิน(N) | vs | เทรนซิน |
อดมิรา ดอร์นเบิร์น | vs | ออสเตรีย ลัสเตนัว |
เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น(N) | vs | โบโตซานี่ |
เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | vs | วอคลามาร์ค |
ลีเกีย วอร์ซอว์ | vs | โกลนิค เลชน่า |
SV Oberwart | vs | ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก |
รีดอมเลีย(N) | vs | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต |
ลาฟนิทซ์ | vs | เอเอสเค วอยส์เบิร์ก |
ฮาร์ท ออฟ มิดโลเธียน เอฟซี(N) | vs | คราวเลย์ ทาวน์ |
ดินาโม มอสโก | vs | ปาร์ติซาน เบลเกรด |
เอสวี ลีโอเบนดรอฟ | vs | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
เอสวี เม็พเพ่น | 0-0![]() |
คิกเกอร์ เอ็มเดน |
เอฟซี เม็กน่า เวียนเนอร์นูสตัดท์ | vs | ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) |
ไอทรัค แบมเบิร์ก | vs | ทีเอสวี 1860 มิวนิค |
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(N) | vs | เฮชเอ็นเคกอริก้า |
กราเซอร์ เอเค | vs | เอสวี ทิลมิทช์ |
ดับบริวเอสจี วัตเท่น(N) | vs | ฮราเดตส์กราลอเว |
เกอร์มาเนีย อีเกสโตร์ฟ | vs | ซังค์ เพาลี 2 |
กราสฮ็อปเปอร์ | vs | วาดุซ |
เอสซี แมนสดอร์ฟ | vs | Wolfsberger AC II |
เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน | vs | เฟริส เวียนนา 1894 |
เอ็มทีวี วูลเฟนบุตเทล | vs | เอชเอสซี ฮันโนเวอร์ |
เอสซี ไฟรัล | vs | ซวิคเกา |
ทีเอสจี บัคนัง | vs | เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส |